Hürriyet Anasayfa Son Güncelleme : 04.07.2008 17:07:50 Üyeler , Üye olmak için
Giriş   |   Hisseler   |   Artanlar / Azalanlar   |   Teknik Yorum   |   Teknik Analiz   |   Sermaye/Temettü   |   Mali Tablolar   |   Uzman Görüşü   |   Bireysel Emeklilik   |   Şirket Haberleri
HİSSELER 
BİREYSEL EMEKLİLİK

Aşağıdaki listeden dilediğiniz Bireysel Emeklilik Fonunu seçiniz

    /   /     

Fon Adı Tahvil Oranı Bono Oranı Ters Repo Oranı Hisse Oranı Borç Oranı YMK Oranı Diğer Oranı Fiyat
AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİL 51.80 0.00 7.94 32.60 0.00 0.00 7.66 21.684
AK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ 0.00 0.00 14.06 85.94 0.00 0.00 0.00 13.493
AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİ 77.88 3.87 10.36 0.00 0.00 0.00 7.89 17.544
AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA 75.91 0.00 15.13 0.00 0.00 0.00 8.96 23.151
AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA 88.62 0.00 6.71 0.00 0.00 0.00 4.67 11.311
AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANM 0.00 0.00 13.83 0.00 0.00 0.00 86.17 13.041
AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI K 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.93 14.07 9.959
AK EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATI 0.00 0.00 10.77 89.23 0.00 0.00 0.00 19.966
AK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EME 70.80 1.35 18.29 0.00 0.00 0.00 9.56 16.887
AK EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİTÜKAMU EM 3.69 18.09 65.72 0.00 0.00 0.00 12.50 20.582
ANADOLU HAYAT EMEKİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK 83.99 0.00 10.89 0.00 0.00 0.00 5.12 21.458
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAM 67.77 0.33 16.39 0.00 0.00 0.00 15.51 16.353
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ES 47.48 0.00 4.09 38.68 0.00 0.00 9.75 29.171
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ES 58.17 0.00 0.26 41.57 0.00 0.00 0.00 10.736
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI Hİ 1.63 0.00 4.82 86.99 0.00 0.00 6.56 28.729
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI Hİ 0.00 0.00 19.68 80.32 0.00 0.00 0.00 10.436
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI UL 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00 86.58 7.80 13.852
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK 63.63 2.24 2.40 23.38 0.00 0.00 8.35 23.386
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESN 88.97 0.00 3.92 0.00 0.00 0.00 7.11 23.611
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAM 93.25 0.00 6.75 0.00 0.00 0.00 0.00 12.185
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAM 86.93 0.00 3.83 0.00 0.00 0.00 9.24 25.510
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAR 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00 0.00 94.38 12.610
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAR 0.40 0.00 5.05 0.00 0.00 0.00 94.55 15.091
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK 1.87 0.00 11.76 0.00 0.00 0.00 86.37 10.977
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK 0.00 0.00 15.43 80.62 0.00 0.00 3.95 17.348
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK 79.46 2.46 9.73 0.00 0.00 0.00 8.35 20.977
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI Lİ 50.66 0.00 41.25 0.00 0.00 0.00 8.09 20.767
ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIR 37.33 0.00 22.44 30.28 0.00 0.00 9.95 20.276
ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI HİSSE SENE 0.00 0.00 9.62 90.38 0.00 0.00 0.00 23.919
ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇL 70.31 0.00 19.70 0.00 0.00 0.00 9.99 21.901
ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARA 0.00 0.00 16.53 0.00 0.00 83.47 0.00 9.832
ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAM 15.12 6.20 68.89 0.00 0.00 0.00 9.79 19.911
AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KA 74.72 0.00 16.07 0.00 0.00 0.00 9.21 22.043
AVİVA HAY. VE EMEK. A.Ş. GELİR AMAÇ. KAMU BOR 73.97 1.27 13.32 0.00 0.00 0.00 11.44 14.098
AVİVA HAY.EMEK.GELİR AMAÇ KAMU DIŞ BORÇ ARAÇ. 0.00 0.00 19.73 0.00 0.00 0.00 80.27 10.921
AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI H 0.00 0.00 10.70 89.30 0.00 0.00 0.00 8.679
AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİL 47.55 0.11 9.52 29.86 0.00 0.00 12.96 19.445
AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK 41.98 0.00 37.35 11.26 0.00 0.00 9.41 20.120
AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KA 7.75 1.75 3.46 0.00 0.00 0.00 87.04 12.678
AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI UL 7.41 0.00 2.95 0.00 0.00 81.68 7.96 9.466
AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU LİKİT EMEK 6.23 14.26 67.64 0.00 0.00 0.00 11.87 19.109
BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI H 0.00 0.00 19.46 80.54 0.00 0.00 0.00 17.462
BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK 49.04 0.00 40.14 10.82 0.00 0.00 0.00 21.322
BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KA 94.06 0.00 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00 12.413
BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KA 71.02 0.00 19.68 0.00 0.00 0.00 9.30 22.795
BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELI 88.58 0.00 11.42 0.00 0.00 0.00 0.00 10.157
BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİ 0.00 0.00 19.73 80.27 0.00 0.00 0.00 8.399
BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. LİKİTÜKAMU EMEK 28.91 1.82 60.89 0.00 0.00 0.00 8.38 19.315
BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.GRUPLARA YÖNELİK 59.36 0.00 40.64 0.00 0.00 0.00 0.00 10.363
BAŞAK GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş.GRUPLARA YÖNELİK 44.74 30.96 24.30 0.00 0.00 0.00 0.00 10.379
FORTIS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.399
FORTIS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİL 28.70 0.00 40.63 30.67 0.00 0.00 0.00 18.362
FORTIS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI 97.04 0.00 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 22.025
FORTIS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI 25.83 0.00 18.89 1.52 0.00 0.00 53.76 13.075
FORTIS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İHTİSASLAŞMIŞ 0.00 0.00 12.23 87.77 0.00 0.00 0.00 18.939
FORTIS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI 11.90 0.00 88.10 0.00 0.00 0.00 0.00 20.487
FORTIS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI D 84.96 0.00 11.39 1.42 0.00 0.00 2.23 11.513
FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNEL 77.14 0.00 22.86 0.00 0.00 0.00 0.00 10.261
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖN 50.38 0.00 25.20 24.42 0.00 0.00 0.00 14.832
GARANTİ EMEKLİLİK GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇ 31.86 0.00 14.77 0.00 0.00 0.00 53.37 10.083
GARANTİ EMEKLİLİK HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULU 0.00 0.00 20.02 0.00 0.00 79.98 0.00 11.621
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI 0.00 0.00 8.30 91.70 0.00 0.00 0.00 25.918
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİL 48.09 0.00 27.78 24.13 0.00 0.00 0.00 22.010
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇ. K 82.70 0.00 17.30 0.00 0.00 0.00 0.00 10.959
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI 75.09 0.00 24.91 0.00 0.00 0.00 0.00 25.680
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI 0.00 0.00 16.30 0.00 0.00 0.00 83.70 13.867
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNE 74.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.999
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANM 81.36 0.00 18.64 0.00 0.00 0.00 0.00 12.750
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT Ü KAMU 14.63 0.00 85.37 0.00 0.00 0.00 0.00 21.677
KOC ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AM 54.97 0.00 26.58 10.99 0.00 0.00 7.46 23.185
KOC ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMA 74.86 1.31 16.08 0.00 0.00 0.00 7.75 25.462
KOC ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMA 87.51 0.00 12.49 0.00 0.00 0.00 0.00 12.649
KOC ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMA 0.00 0.00 9.33 0.81 0.00 89.86 0.00 13.134
KOC ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMA 0.00 0.00 8.48 0.00 0.00 0.00 91.52 14.217
KOC ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İHTİSASLA 1.62 0.00 8.54 89.84 0.00 0.00 0.00 22.749
KOC ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYA 7.41 13.82 69.07 0.00 0.00 0.00 9.70 21.143
KOC ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYA 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.586
KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA 0.00 0.00 17.13 82.87 0.00 0.00 0.00 8.290
KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA 38.31 0.00 7.62 0.00 0.00 0.00 54.07 9.948
KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA 70.71 0.00 21.59 0.00 0.00 0.00 7.70 14.058
OYAK EMEKLILIK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM F 59.99 0.00 1.06 29.38 0.00 0.00 9.57 19.074
OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKL 52.35 0.00 0.37 47.28 0.00 0.00 0.00 8.943
OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENED 0.00 0.00 1.04 98.96 0.00 0.00 0.00 23.730
OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKL 30.00 0.00 0.27 58.94 0.00 0.00 10.79 25.125
OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİ 62.24 0.00 8.58 0.00 0.00 0.00 29.18 13.481
OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLAN 74.10 0.00 12.37 0.00 0.00 0.00 13.53 22.126
OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM F 4.69 3.02 82.71 0.00 0.00 0.00 9.58 21.530
OYAK EMEKLİLİK A.Ş.KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EM 89.71 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 10.01 14.600
VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENE 0.00 0.00 4.90 84.50 0.00 0.00 10.60 21.404
VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM 72.12 0.00 7.23 10.72 0.00 0.00 9.93 21.656
VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI GRUP DEVLET 82.00 0.00 8.36 0.00 0.00 0.00 9.64 13.221
VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI GRUP ESNEK 64.79 0.00 2.24 26.99 0.00 0.00 5.98 12.091
VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLA 82.53 0.00 7.55 0.00 0.00 0.00 9.92 21.621
VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI TÜRK EUROBO 0.00 0.00 1.82 0.00 0.00 0.00 98.18 12.311
VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARAS 0.00 0.00 4.85 0.00 0.00 81.34 13.81 8.025
VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARAS 0.00 0.00 14.87 0.00 0.00 77.87 7.26 7.887
VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. GRUP LİKİT EMEKLİLİK YAT 2.11 0.00 88.03 0.00 0.00 0.00 9.86 13.795
VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT FON 0.61 0.00 89.52 0.00 0.00 0.00 9.87 19.691
YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE 4.63 0.00 12.45 82.92 0.00 0.00 0.00 25.846
YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK (DÖVİZ) GRUP 42.78 0.00 15.99 0.00 6.53 0.00 34.70 10.839
YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK (TL) GRUP EME 24.70 0.00 62.86 12.44 0.00 0.00 0.00 19.933
YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YAT 62.86 0.00 23.03 6.61 0.00 0.00 7.50 26.135
YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU B 99.73 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 12.955
YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU B 74.42 0.96 16.87 0.00 0.00 0.00 7.75 25.830
YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU D 0.00 0.00 14.03 0.00 0.00 0.00 85.97 10.299
YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU D 1.10 0.00 4.07 0.00 0.00 0.00 94.83 14.220
YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLA 0.00 0.00 9.10 0.00 0.00 90.90 0.00 12.300
YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMANE 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.128
YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT 8.45 12.66 69.21 0.00 0.00 0.00 9.68 21.176
YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş.GELİR AMAÇLI KAMU BO 70.92 0.00 21.56 0.00 0.00 0.00 7.52 10.493
Anasayfa  | Borsa  | Döviz-Altın  | Tahvil-Bono-Repo  | Faizler  | Fonlar  | Yurtdışı Piyasalar  | Portföyüm  | Hesap Araçları

Bu site  tarafından hazırlanmaktadır.
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Hisse senedi verileri 3 dakika, Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmelidir.
Sayfadaki analizler hurriyet.com.tr’ye aittir.

İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

[ YASAL UYARI ]
© Copyright 2008 Hürriyet