Giriş   |   Canlı Borsa   |   Hisseler   |   Artanlar / Azalanlar   |   Teknik Yorum   |   Teknik Analiz   |   Mali Tablolar   |   Uzman Görüşü   |   KAP Haberleri   
Son Güncelleme : 03.02.2012 17:46:41
HİSSELER 
HİSSE DEĞER TABLOSU
A ][ B ][ C ][ D ][ E ][ F ][ G ][ H ][ I ][ K ][ L ][ M ][ N ][ O ][ P ][ R ][ S ][ T ][ U ][ V ][ Y ][ Z ]
Hisse Önceki
Kapanış
Alış Satış Son İşlem Fark
(TL.)
Değişim
%
İşlem Adedi
(Lot)
Hacim
(TL)
ACIBD 24,80 24,95 25,00 25,00 0,20 0,81 37.619 937.964
ADANA 3,67 3,66 3,67 3,66 -0,01 -0,27 306.870 1.127.135
ADBGR 2,57 2,58 2,61 2,58 0,01 0,39 91.646 237.542
ADEL 32,60 32,10 32,30 32,30 -0,30 -0,92 23.682 764.895
ADESE 5,22 5,30 5,32 5,30 0,08 1,53 123.533 650.630
ADNAC 0,71 0,70 0,71 0,71 0,00 0,00 2.927.394 2.049.202
AEFES 26,00 24,90 25,20 25,20 -0,80 -3,08 194.714 4.915.365
AFMAS 10,95 11,00 11,05 11,05 0,10 0,91 32.680 359.172
AFYON 102,00 103,00 103,50 103,50 1,50 1,47 156.764 16.224.060
AGYO 1,03 1,03 1,04 1,04 0,01 0,97 309.781 319.544
AKALT 1,79 1,84 1,85 1,85 0,06 3,35 438.030 797.889
AKBNK 7,30 7,22 7,24 7,24 -0,06 -0,82 16.850.878 122.598.870
AKBYO 1,43 1,46 1,49 1,49 0,06 4,20 658.352 983.918
AKCNS 7,50 7,42 7,44 7,42 -0,08 -1,07 14.812 110.127
AKENR 2,17 2,17 2,18 2,18 0,01 0,46 2.432.822 5.272.494
AKFEN 8,28 8,92 8,94 8,92 0,64 7,73 311.115 2.666.860
AKFGY 1,51 1,54 1,55 1,54 0,03 1,99 1.599.612 2.472.694
AKGRT 1,66 1,65 1,66 1,66 0,00 0,00 2.926.369 4.904.417
AKMGY 17,20 17,85 17,90 17,90 0,70 4,07 38.277 677.746
AKSA 4,75 4,85 4,86 4,86 0,11 2,32 2.891.103 13.993.552
AKSEN 3,37 3,37 3,38 3,38 0,01 0,30 1.502.436 5.083.611
AKSUE 3,38 3,43 3,45 3,44 0,06 1,78 105.334 360.936
ALARK 3,36 3,32 3,33 3,32 -0,04 -1,19 510.213 1.701.668
ALBRK 1,77 1,75 1,76 1,75 -0,02 -1,13 1.672.996 2.947.476
ALCAR 31,50 31,40 31,50 31,50 0,00 0,00 87.487 2.754.325
ALCTL 3,16 3,15 3,17 3,15 -0,01 -0,32 1.143.940 3.625.159
ALGYO 16,30 16,25 16,30 16,30 0,00 0,00 56.009 917.961
ALKA 1,42 1,45 1,46 1,46 0,04 2,82 733.920 1.059.373
ALKIM 8,00 8,18 8,20 8,18 0,18 2,25 388.564 3.142.119
ALNTF 1,05 1,05 1,06 1,06 0,01 0,95 97.782 103.780
ALTIN 25,60 24,90 25,00 25,00 -0,60 -2,34 14.137 358.506
ALYAG 1,52 1,47 1,48 1,47 -0,05 -3,29 2.290.734 3.425.379
ANACM 3,10 3,09 3,10 3,10 0,00 0,00 42.126 130.902
ANELE 1,94 1,95 1,96 1,96 0,02 1,03 874.377 1.699.646
ANELT 0,82 0,82 0,83 0,83 0,01 1,22 903.294 742.576
ANHYT 3,52 3,51 3,53 3,53 0,01 0,28 248.504 868.673
ANSGR 0,89 0,87 0,88 0,88 -0,01 -1,12 1.969.141 1.725.896
ARCLK 7,74 7,82 7,86 7,86 0,12 1,55 665.890 5.207.943
ARENA 2,31 2,26 2,28 2,26 -0,05 -2,16 674.389 1.531.206
ARFYO 0,92 0,91 0,92 0,92 0,00 0,00 34.010 30.908
ARMDA 1,52 1,50 1,51 1,51 -0,01 -0,66 231.654 349.816
ARSAN 1,50 1,49 1,50 1,50 0,00 0,00 961.663 1.443.670
ASELS 9,06 8,98 9,00 9,00 -0,06 -0,66 256.345 2.308.245
ASLAN 53,00 57,25 57,50 57,50 4,50 8,49 673.095 38.772.800
ASUZU 8,62 8,60 8,62 8,62 0,00 0,00 83.731 723.088
ASYAB 1,77 1,76 1,77 1,77 0,00 0,00 28.355.475 50.301.728
ATAC 4,84 5,15 5,16 5,16 0,32 6,61 551.142 2.768.544
ATAYO 1,31 1,29 1,30 1,30 -0,01 -0,76 31.594 41.103
ATEKS 3,82 3,76 3,79 3,79 -0,03 -0,79 49.341 186.992
ATLAS 1,27 1,29 1,30 1,29 0,02 1,57 180.298 228.547
ATSYO 0,84 0,82 0,83 0,83 -0,01 -1,19 45.029 36.992
AVGYO 0,93 0,93 0,94 0,94 0,01 1,08 3.917.481 3.707.672
AVIVA 9,24 9,24 9,26 9,26 0,02 0,22 20.285 187.983
AVOD 2,84 2,86 2,88 2,88 0,04 1,41 693.685 2.011.872
AVTUR 2,37 2,37 2,38 2,38 0,01 0,42 118.343 282.859
AYCES 7,28 7,42 7,44 7,44 0,16 2,20 35.973 268.312
AYEN 1,32 1,33 1,34 1,34 0,02 1,52 1.533.882 2.044.574
AYGAZ 9,16 9,12 9,14 9,14 -0,02 -0,22 580.712 5.328.647
Anasayfa  | Borsa  | Döviz-Altın  | Tahvil-Bono-Repo  | Faizler  | Fonlar  | Yurtdışı Piyasalar  | Portföyüm  | Hesap Araçları

Bu site   tarafından hazırlanmaktadır.
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Hisse senedi verileri 15 dakika, Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmelidir.
Sayfadaki analizler hurriyet.com.tr’ye aittir.

İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

[ YASAL UYARI ]

© Copyright 2012 Hürriyet - Doğan Yayın Holding