Hürriyet Anasayfa Son Güncelleme : 16.05.2008 10:43:55 Üyeler , Üye olmak için
Giriş   |   Hisseler   |   Artanlar / Azalanlar   |   Teknik Yorum   |   Teknik Analiz   |   Sermaye/Temettü   |   Mali Tablolar   |   Uzman Görüşü   |   Bireysel Emeklilik   |   Şirket Haberleri
HİSSELER 
HİSSE DEĞER TABLOSU
A ][ B ][ C ][ D ][ E ][ F ][ G ][ H ][ I ][ K ][ L ][ M ][ N ][ O ][ P ][ R ][ S ][ T ][ U ][ V ][ Y ][ Z ]
Hisse Önceki
Kapanış
Alış Satış Son İşlem Fark
(YTL.)
Değişim
%
İşlem Adedi
(Lot)
Hacim
(YTL)
ACIBD 10,00 9,95 10,00 10,00 0,00 0,00 4.981 49.810
ADANA 5,45 5,40 5,45 5,45 0,00 0,00 5.427 29.414
ADBGR 3,44 3,46 3,48 3,48 0,04 1,16 847 2.931
ADEL 5,65 5,65 5,70 5,65 0,00 0,00 2.221 12.593
ADNAC 0,55 0,55 0,56 0,55 0,00 0,00 53.796 29.588
AEFES 12,00 11,90 12,00 11,90 -0,10 -0,83 15.737 188.057
AFYON 960,00 965,00 970,00 965,00 5,00 0,52 222 215.635
AGYO 1,81 1,80 1,81 1,81 0,00 0,00 56.913 103.582
AKALT 1,12 1,12 1,13 1,12 0,00 0,00 22.276 24.949
AKBNK 6,20 6,25 6,30 6,25 0,05 0,80 962.444 6.063.397
AKCNS 5,85 5,85 5,90 5,90 0,05 0,85 19.289 113.419
AKENR 11,00 10,90 11,00 11,00 0,00 0,00 59.881 659.889
AKGRT 5,85 5,90 5,95 5,90 0,05 0,85 217.222 1.294.643
AKIPD 1,38 1,38 1,39 1,39 0,01 0,72 51.548 72.167
AKMGY 41,50 41,50 41,75 41,75 0,25 0,60 15 626
AKSA 2,31 2,32 2,33 2,32 0,01 0,43 117.386 273.509
AKSUE 3,40 3,40 3,42 3,42 0,02 0,58 25.120 86.413
AKYO 1,30 1,31 1,32 1,31 0,01 0,76 4.687 6.140
ALARK 3,34 3,34 3,36 3,34 0,00 0,00 8.401 28.059
ALBRK 4,50 4,48 4,50 4,48 -0,02 -0,44 219.170 988.457
ALCAR 11,30 11,70 11,80 11,70 0,40 3,53 36.367 419.675
ALCTL 1,89 1,87 1,88 1,87 -0,02 -1,05 692.128 1.308.122
ALGYO 20,40 20,60 20,70 20,70 0,30 1,47 580 11.989
ALKA 1,33 1,33 1,34 1,33 0,00 0,00 240.789 322.657
ALKIM 11,50 11,20 11,30 11,20 -0,30 -2,60 81.630 936.296
ALNTF 1,57 1,58 1,59 1,59 0,02 1,27 59.649 94.842
ALTIN 6,00 6,05 6,10 6,10 0,10 1,66 1.232 7.454
ALYAG 0,62 0,62 0,63 0,63 0,01 1,61 101.905 63.181
ANACM 2,88 2,88 2,90 2,90 0,02 0,69 11.558 33.403
ANELT 2,52 2,54 2,56 2,54 0,02 0,79 27.081 69.057
ANHYT 3,90 4,04 4,06 4,06 0,16 4,10 293.721 1.180.758
ANSGR 1,49 1,56 1,57 1,56 0,07 4,69 3.851.608 5.969.992
ARCLK 5,35 5,40 5,45 5,40 0,05 0,93 228.545 1.229.572
ARENA 2,82 2,80 2,82 2,82 0,00 0,00 17.523 49.240
ARFYO 0,70 0,69 0,70 0,70 0,00 0,00 1.500 1.050
ARMDA 1,53 1,53 1,54 1,53 0,00 0,00 5.935 9.140
ARSAN 1,09 1,14 1,15 1,14 0,05 4,58 102.043 114.288
ASELS 24,20 24,40 24,50 24,50 0,30 1,23 87.273 2.140.807
ASLAN 76,50 75,50 76,00 76,00 -0,50 -0,65 850 65.016
ASUZU 10,60 10,50 10,60 10,60 0,00 0,00 6.121 64.577
ASYAB 8,95 8,55 8,60 8,60 -0,35 -3,91 234.185 2.044.435
ATAYO 0,61 0,61 0,62 0,62 0,01 1,63 20.400 12.648
ATEKS 1,64 1,65 1,66 1,66 0,02 1,21 3.876 6.395
ATLAS 0,83 0,82 0,83 0,83 0,00 0,00 34.336 28.499
ATSYO 0,67 0,67 0,68 0,68 0,01 1,49 1.300 884
AVIVA 18,30 19,00 19,10 19,00 0,70 3,82 40.103 769.577
AVRSY 0,52 0,52 0,53 0,53 0,01 1,92 1.104 574
AYCES 3,92 3,92 3,94 3,94 0,02 0,51 5.507 21.587
AYEN 2,48 2,50 2,51 2,51 0,03 1,20 576.713 1.447.550
AYGAZ 4,82 4,86 4,88 4,88 0,06 1,24 281.242 1.369.649
Anasayfa  | Borsa  | Döviz-Altın  | Tahvil-Bono-Repo  | Faizler  | Fonlar  | Yurtdışı Piyasalar  | Portföyüm  | Hesap Araçları

Bu site  tarafından hazırlanmaktadır.
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Hisse senedi verileri 3 dakika, Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmelidir.
Sayfadaki analizler hurriyet.com.tr’ye aittir.

İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

[ YASAL UYARI ]
© Copyright 2008 Hürriyet