Ana Sayfa
Haber
Yaşam
İlanlar
İnteraktif
Arşiv
Hürriyet Anasayfa Son Güncelleme : 20.11.2009 17:37:00 Üyeler , Üye olmak için
Giriş   |   Hisseler   |   Artanlar / Azalanlar   |   Teknik Yorum   |   Teknik Analiz   |   Sermaye/Temettü   |   Mali Tablolar   |   Uzman Görüşü   |   Bireysel Emeklilik
HİSSELER 
HİSSE DEĞER TABLOSU
A ][ B ][ C ][ D ][ E ][ F ][ G ][ H ][ I ][ K ][ L ][ M ][ N ][ O ][ P ][ R ][ S ][ T ][ U ][ V ][ Y ][ Z ]
Hisse Önceki
Kapanış
Alış Satış Son İşlem Fark
(TL.)
Değişim
%
İşlem Adedi
(Lot)
Hacim
(TL)
ACIBD 8,50 8,60 8,70 8,60 0,10 1,17 247.168 2.135.398
ADANA 6,10 5,95 6,00 6,00 -0,10 -1,63 96.616 580.401
ADBGR 3,46 3,42 3,44 3,42 -0,04 -1,15 13.814 47.605
ADEL 8,25 8,00 8,05 8,00 -0,25 -3,03 17.418 141.971
ADNAC 0,60 0,58 0,59 0,59 -0,01 -1,66 3.378.480 2.015.304
AEFES 15,80 15,00 15,10 15,00 -0,80 -5,06 202.656 3.127.089
AFMAS 7,10 7,10 7,15 7,10 0,00 0,00 203.703 1.471.896
AFYON 1.470,00 1.475,00 1.480,00 1.480,00 10,00 0,68 4.381 6.517.010
AGYO 1,24 1,22 1,23 1,23 -0,01 -0,80 461.117 567.126
AKALT 2,02 1,96 1,97 1,97 -0,05 -2,47 548.487 1.082.886
AKBNK 8,35 8,00 8,05 8,05 -0,30 -3,59 6.724.333 54.625.926
AKCNS 5,65 5,80 5,90 5,90 0,25 4,42 208.572 1.201.466
AKENR 12,80 12,30 12,40 12,40 -0,40 -3,12 283.296 3.521.707
AKGRT 4,48 4,40 4,42 4,42 -0,06 -1,33 4.002.497 17.967.724
AKIPD 1,71 1,62 1,64 1,62 -0,09 -5,26 684.748 1.148.967
AKMGY 31,75 30,25 30,50 30,50 -1,25 -3,93 11.770 361.400
AKSA 1,65 1,60 1,61 1,61 -0,04 -2,42 2.567.354 4.184.537
AKSUE 3,96 3,78 3,80 3,80 -0,16 -4,04 365.286 1.413.515
AKYO 1,43 1,44 1,45 1,45 0,02 1,39 121.519 175.248
ALARK 3,66 3,42 3,46 3,46 -0,20 -5,46 265.628 934.373
ALBRK 2,26 2,15 2,16 2,15 -0,11 -4,86 755.745 1.653.272
ALCAR 10,80 10,20 10,30 10,30 -0,50 -4,62 19.820 207.423
ALCTL 2,68 2,62 2,64 2,64 -0,04 -1,49 981.897 2.649.555
ALGYO 13,30 13,10 13,20 13,20 -0,10 -0,75 88.986 1.174.625
ALKA 1,42 1,38 1,39 1,38 -0,04 -2,81 433.733 609.489
ALKIM 6,05 5,80 5,85 5,85 -0,20 -3,30 182.224 1.077.670
ALNTF 1,42 1,35 1,36 1,36 -0,06 -4,22 140.987 194.104
ALTIN 4,56 4,32 4,34 4,32 -0,24 -5,26 230.443 1.030.679
ALYAG 0,65 0,62 0,63 0,62 -0,03 -4,61 640.259 405.938
ANACM 1,72 1,66 1,67 1,66 -0,06 -3,48 208.960 350.105
ANELT 1,52 1,45 1,46 1,46 -0,06 -3,94 2.020.756 3.014.512
ANHYT 3,68 3,60 3,62 3,60 -0,08 -2,17 350.796 1.259.861
ANSGR 1,22 1,16 1,17 1,17 -0,05 -4,09 2.267.485 2.672.276
ARCLK 4,64 4,60 4,62 4,62 -0,02 -0,43 19.676.994 91.656.828
ARENA 2,04 1,95 1,96 1,95 -0,09 -4,41 702.932 1.387.525
ARFYO 0,85 0,83 0,84 0,84 -0,01 -1,17 91.126 76.387
ARMDA 1,27 1,27 1,28 1,27 0,00 0,00 254.861 320.529
ARSAN 1,37 1,31 1,32 1,32 -0,05 -3,64 74.221 99.629
ASELS 8,25 7,85 7,90 7,90 -0,35 -4,24 1.709.706 13.902.574
ASLAN 74,50 79,00 79,50 79,00 4,50 6,04 155.824 12.716.599
ASUZU 5,25 5,05 5,10 5,10 -0,15 -2,85 39.221 206.681
ASYAB 3,06 2,90 2,92 2,90 -0,16 -5,22 12.977.285 37.823.001
ATAYO 0,82 0,80 0,81 0,81 -0,01 -1,21 127.028 103.599
ATEKS 2,33 2,25 2,28 2,28 -0,05 -2,14 17.277 39.372
ATLAS 0,70 0,67 0,68 0,67 -0,03 -4,28 187.585 127.756
ATSYO 0,64 0,62 0,64 0,64 0,00 0,00 127.945 82.203
AVIVA 10,40 9,90 10,00 10,00 -0,40 -3,84 33.015 333.765
AVRSY 0,54 0,52 0,53 0,53 -0,01 -1,85 204.655 109.183
AYCES 5,85 5,75 5,80 5,80 -0,05 -0,85 29.356 168.269
AYEN 2,38 2,29 2,30 2,30 -0,08 -3,36 753.411 1.778.678
AYGAZ 5,00 4,94 4,96 4,94 -0,06 -1,20 815.311 4.056.569
Anasayfa  | Borsa  | Döviz-Altın  | Tahvil-Bono-Repo  | Faizler  | Fonlar  | Yurtdışı Piyasalar  | Portföyüm  | Hesap Araçları

Bu site  tarafından hazırlanmaktadır.
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Hisse senedi verileri 3 dakika, Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmelidir.
Sayfadaki analizler hurriyet.com.tr’ye aittir.

İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

[ YASAL UYARI ]
© Copyright 2009 Hürriyet