Ana Sayfa
Haber
Yaşam
İlanlar
İnteraktif
Arşiv
Hürriyet Anasayfa Son Güncelleme : 09.02.2010 17:37:20 Üyeler , Üye olmak için
Giriş   |   Hisseler   |   Artanlar / Azalanlar   |   Teknik Yorum   |   Teknik Analiz   |   Sermaye/Temettü   |   Mali Tablolar   |   Uzman Görüşü   |   Bireysel Emeklilik
HİSSELER 
HİSSE DEĞER TABLOSU
A ][ B ][ C ][ D ][ E ][ F ][ G ][ H ][ I ][ K ][ L ][ M ][ N ][ O ][ P ][ R ][ S ][ T ][ U ][ V ][ Y ][ Z ]
Hisse Önceki
Kapanış
Alış Satış Son İşlem Fark
(TL.)
Değişim
%
İşlem Adedi
(Lot)
Hacim
(TL)
ACIBD 8,20 8,20 8,25 8,25 0,05 0,60 21.574 179.416
ADANA 4,80 5,02 5,04 5,04 0,24 5,00 171.139 853.827
ADBGR 3,18 3,24 3,26 3,26 0,08 2,51 22.318 72.180
ADEL 11,20 11,70 11,80 11,70 0,50 4,46 104.331 1.219.151
ADNAC 0,58 0,58 0,59 0,59 0,01 1,72 8.340.317 4.911.352
AEFES 15,50 15,70 15,80 15,80 0,30 1,93 1.011.651 15.876.909
AFMAS 7,75 7,85 7,90 7,90 0,15 1,93 87.882 689.630
AFYON 590,00 640,00 645,00 645,00 55,00 9,32 25.083 16.176.340
AGYO 1,36 1,37 1,38 1,38 0,02 1,47 323.857 444.998
AKALT 1,41 1,45 1,46 1,46 0,05 3,54 814.608 1.205.187
AKBNK 8,10 8,15 8,20 8,15 0,05 0,61 8.018.665 65.819.822
AKCNS 7,10 7,40 7,45 7,40 0,30 4,22 206.010 1.498.224
AKENR 16,50 16,70 16,80 16,80 0,30 1,81 452.225 7.526.966
AKGRT 1,66 1,69 1,70 1,70 0,04 2,40 6.804.327 11.531.794
AKMGY 35,75 38,25 38,50 38,50 2,75 7,69 112.074 4.334.660
AKSA 2,35 2,39 2,40 2,40 0,05 2,12 2.090.054 5.009.219
AKSUE 4,36 4,40 4,42 4,42 0,06 1,37 96.605 425.624
AKYO 1,73 1,75 1,76 1,76 0,03 1,73 28.869 50.456
ALARK 3,90 3,88 3,90 3,90 0,00 0,00 434.181 1.694.714
ALBRK 2,33 2,41 2,42 2,42 0,09 3,86 1.886.733 4.553.525
ALCAR 13,00 13,20 13,30 13,30 0,30 2,30 34.403 457.219
ALCTL 3,14 3,26 3,28 3,26 0,12 3,82 2.712.198 8.902.576
ALGYO 16,30 16,30 16,50 16,50 0,20 1,22 13.052 212.712
ALKA 1,61 1,63 1,64 1,63 0,02 1,24 722.373 1.192.009
ALKIM 7,10 7,25 7,30 7,30 0,20 2,81 553.138 4.050.629
ALNTF 1,51 1,52 1,53 1,53 0,02 1,32 167.464 254.431
ALTIN 6,75 6,85 6,90 6,90 0,15 2,22 31.244 213.556
ALYAG 0,68 0,69 0,70 0,69 0,01 1,47 773.133 537.731
ANACM 1,82 1,84 1,85 1,85 0,03 1,64 804.649 1.482.568
ANELT 1,76 1,77 1,78 1,78 0,02 1,13 3.561.539 6.316.302
ANHYT 4,56 4,58 4,62 4,62 0,06 1,31 515.766 2.391.541
ANSGR 1,32 1,35 1,36 1,36 0,04 3,03 4.863.971 6.585.318
ARCLK 5,20 5,45 5,50 5,50 0,30 5,76 5.521.916 29.881.318
ARENA 2,07 2,11 2,12 2,12 0,05 2,41 308.718 653.390
ARFYO 0,92 0,92 0,93 0,92 0,00 0,00 125.936 116.015
ARMDA 1,38 1,41 1,42 1,42 0,04 2,89 279.991 391.756
ARSAN 1,39 1,42 1,43 1,43 0,04 2,87 228.710 325.785
ASELS 11,40 11,70 11,80 11,80 0,40 3,50 1.504.973 17.409.311
ASLAN 192,00 233,00 234,00 234,00 42,00 21,87 312.941 69.180.900
ASUZU 5,55 5,65 5,70 5,65 0,10 1,80 26.848 152.339
ASYAB 3,62 3,76 3,78 3,78 0,16 4,41 10.774.609 40.624.612
ATAYO 0,86 0,88 0,89 0,89 0,03 3,48 783.423 702.004
ATEKS 2,78 2,82 2,84 2,82 0,04 1,43 69.796 196.414
ATLAS 0,83 0,87 0,88 0,88 0,05 6,02 374.817 325.256
ATSYO 0,79 0,81 0,82 0,82 0,03 3,79 208.580 168.607
AVIVA 8,20 8,35 8,40 8,40 0,20 2,43 76.008 636.113
AVRSY 1,03 1,17 1,17 1,17 0,14 13,59 1.929.165 2.197.941
AYCES 6,05 6,10 6,15 6,15 0,10 1,65 26.215 158.847
AYEN 2,68 2,70 2,72 2,72 0,04 1,49 629.699 1.703.816
AYGAZ 5,90 6,00 6,05 6,00 0,10 1,69 2.435.026 14.599.191
Anasayfa  | Borsa  | Döviz-Altın  | Tahvil-Bono-Repo  | Faizler  | Fonlar  | Yurtdışı Piyasalar  | Portföyüm  | Hesap Araçları

Bu site  tarafından hazırlanmaktadır.
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Hisse senedi verileri 3 dakika, Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmelidir.
Sayfadaki analizler hurriyet.com.tr’ye aittir.

İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

[ YASAL UYARI ]
© Copyright 2010 Hürriyet